Tågtider växjö malmö
Aktuella tider finner du enklast genom att söka din resa i vår webbokning på Öresundståg.se.
Från 10 december 2023 stannar vissa Öresundståg även i Burlöv, som har en helt nyombyggd station.
Tågtider för ankomster till Alvesta
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar | 4b | 1097 | Öresundståg | ||
| Värnamo | 3b | 17661 | Krösatågen | ||
| Malmö | 2 | 538 | SJ Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3b | 531 | SJ Snabbtåg | ||
| Växjö | 4b | 17519 | Krösatågen | ||
| Köpenhamn | 2 | 1064 | Öresundståg | ||
| Göteborg | 1b | 331 | SJ Regional | ||
| Jönköping | 4b | 17613 | Krösatågen | ||
| Växjö | 3b | 1105 | Öresundståg | ||
| Hässleholm | 2 | 17560 | Krösatågen | ||
| Stockholm C | 3b | 533 | SJ Snabbtåg | ||
| Växjö | 1b | 17662 | Krösatågen | ||
| Köpenhamn | 4b | 1072 | Öresundståg | ||
| Växjö | 4a | 17614 | Krösatågen | ||
| Kalmar | 3b | 1113 | Öresundståg | ||
| Malmö | 2 | 542 | SJ Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3b | 535 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 1b | 335 | SJ Regional | ||
| Köpenhamn | 4b | 1080 | Öresundståg | ||
| Malmö | 2 | 384 | SJ InterCity | ||
| Jönköping | 1b | 17617 | Krösatågen | ||
| Växjö | 2 | 17523 | Krösatågen | ||
| Värnamo | 1b | 17667 | Krösatågen | ||
| Hässleholm | 4b | 17564 | Krösatågen | ||
| Malmö | 2 | 544 | SJ Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3b | 537 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 4b | 1088 | Öresundståg | ||
| Växjö | 1b | 17618 | Krösatågen | ||
| Jönköping | 4b | 17619 | Krösatågen | ||
| Växjö | 1b | 17668 | Krösatågen | ||
| Stockholm C | 3b | 385 | SJ InterCity | ||
| Kalmar | 4b | 1129 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 3b | 539 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 2 | 546 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 4b | 1096 | Öresundståg | ||
| Malmö | 2 | 312 | Snälltåget | ||
| Växjö | 1b | 17620 | Krösatågen | ||
| Växjö | 4b | 17527 | Krösatågen | ||
| Växjö | 3b | 1137 | Öresundståg | ||
| Kalmar | 1b | 348 | SJ Regional | ||
| Hässleholm | 2 | 17570 | Krösatågen | ||
| Malmö | 2 | 548 | SJ Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3b | 541 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 4b | 1104 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 3b | 3943 | Snälltåget | ||
| Jönköping | 4a | 17621 | Krösatågen | ||
| Värnamo | 1b | 17673 | Krösatågen | ||
| Kalmar | 3b | 1145 | Öresundståg | ||
| Malmö | 2 | 550 | SJ Snabbtåg | ||
| Stockholm C | 3b | 543 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 1b | 343 | SJ Regional | ||
| Köpenhamn | 4b | 1112 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 3b | 345 | SJ EuroNight | ||
| Växjö | 3b | 1153 | Öresundståg | ||
| Hässleholm | 2 | 17574 | Krösatågen | ||
| Stockholm C | 3b | 545 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 4b | 1120 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 3b | 547 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 2 | 1128 | Öresundståg | ||
| Köpenhamn | 4b | 1136 | Öresundståg |
← Alla tågtider vid Alvesta
Tågtider
Tågtider av Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt från Trafikverket & ansvarar inte för att informationen från ursprungskällan är korrekt.
Läs om tjänsten, bygg något användbart med Tågtider API, ta kontakt eller få hjälp: hej@tagtider.net
Tågtider för avgångar från Hässleholm
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Markaryd | 7a | 1918 | Pågatågen | ||
| Växjö | 6b | 1064 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1a | 529 | SJ Snabbtåg | ||
| Karlskrona | 3 | 1068 | Öresundståg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1089 | Öresundståg | ||
| Växjö | 2 | 17560 | Krösatågen | ||
| Trelleborg | 2 | 1223 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1220 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1821 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1093 | Öresundståg | ||
| Kalmar | 6b | 1072 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1 | 531 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1097 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1076 | Öresundståg | ||
| Trelleborg | 2 | 1225 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1222 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1823 | Pågatågen | ||
| Markaryd | 8b | 1922 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1101 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 542 | SJ Snabbtåg | ||
| Växjö | 6b | 1080 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 384 | SJ InterCity | ||
| Malmö | 1a | 533 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1105 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1084 | Öresundståg | ||
| Växjö | 2 | 17564 | Krösatågen | ||
| Trelleborg | 2 | 1227 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1224 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1825 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1109 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 544 | SJ Snabbtåg | ||
| Kalmar | 6b | 1088 | Öresundståg | ||
| Markaryd | 8b | 1924 | Pågatågen | ||
| Malmö | 1a | 535 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1113 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1092 | Öresundståg | ||
| Trelleborg | 2 | 1229 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1226 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1827 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1117 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 546 | SJ Snabbtåg | ||
| Växjö | 6b | 1096 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 7 | 312 | Snälltåget | ||
| Malmö | 1a | 537 | SJ Snabbtåg | ||
| Karlskrona | 3 | 1100 | Öresundståg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1121 | Öresundståg | ||
| Växjö | 2 | 17570 | Krösatågen | ||
| Trelleborg | 2 | 1231 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1228 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1829 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1125 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 548 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 3 | 385 | SJ InterCity | ||
| Kalmar | 6b | 1104 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1a | 539 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1129 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1108 | Öresundståg | ||
| Trelleborg | 2 | 1233 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1230 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1831 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1133 | Öresundståg | ||
| Stockholm C | 4 | 550 | SJ Snabbtåg | ||
| Markaryd | 8b | 1930 | Pågatågen | ||
| Växjö | 6b | 1112 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1a | 541 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1137 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1116 | Öresundståg | ||
| Växjö | 7b | 17574 | Krösatågen | ||
| Trelleborg | 2 | 1235 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1232 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1833 | Pågatågen | ||
| Malmö | 3 | 3943 | Snälltåget | ||
| Köpenhamn | 1b | 1141 | Öresundståg | ||
| Kalmar | 6b | 1120 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1a | 543 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1145 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1124 | Öresundståg | ||
| Trelleborg | 2 | 1237 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 5 | 1234 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 8a | 1835 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1149 | Öresundståg | ||
| Växjö | 6b | 1128 | Öresundståg | ||
| 3 | 345 | SJ EuroNight | |||
| Malmö | 3 | 545 | SJ Snabbtåg | ||
| Köpenhamn | 6b | 1153 | Öresundståg | ||
| Karlskrona | 3 | 1132 | Öresundståg | ||
| Kristianstad | 3 | 1236 | Pågatågen | ||
| Trelleborg | 1a | 1239 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 7b | 1837 | Pågatågen | ||
| Markaryd | 8b | 1936 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1157 | Öresundståg | ||
| Växjö | 6b | 1136 | Öresundståg | ||
| Malmö | 1a | 547 | SJ Snabbtåg | ||
| Kristianstad | 3 | 1140 | Öresundståg | ||
| Hyllie | 1a | 1241 | Pågatågen | ||
| Kristianstad | 3 | 1238 | Pågatågen | ||
| Helsingborg | 7a | 1839 | Pågatågen | ||
| Köpenhamn | 1b | 1165 | Öresundståg | ||
| Kristianstad | 3 | 1148 | Öresundståg |
← Alla tågtider vid Hässleholm
Tågtider
Tågtider av Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt från Trafikverket & ansvarar inte för att informationen från ursprungskällan är korrekt.
Det kan därför finnas enstaka turer som inte stämmer. Läs om tjänsten, bygg något användbart med Tågtider API, ta kontakt eller få hjälp: hej@tagtider.net
.
Tidtabeller
Här hittar du våra tidtabeller och en linjekarta som pdf-filer.
15 dec 2024 - 13 dec 2025
14 dec 2025 - 12 dec 2026
Linjekarta
Öresundstågen tar dig från Göteborg, Kalmar och Karlskrona i norr till Malmö, Köpenhamn och Østerport i söder. För att öppna pdf-filerna behöver du Acrobat Reader.
Innan du reser kontrollera alltid först på vår bokningssida här eller i länsbolagens appar så att tiderna stämmer.
På grund av arbeten kan vi tvingas göra snabba förändringar. Ta en titt på vår linjekarta för att se vilka stationer vi trafikerar däremellan.